ZIC SK lubricants Passenger Car Motor Oil ZIC X7 FE

ZIC X7 FE
| SAE Grade | 0W-20 | 0W-30 | 5W-20 |
|---|---|---|---|
| Density, g/cm3 | 0.8449 | 0.8430 | 0.8525 |
| Kinematic Viscosity at 40˚C, cSt | 44.74 | 54.80 | 49.32 |
| Kinematic Viscosity at 100˚C, cSt | 8.429 | 10.25 | 8.596 |
| Viscosity Index | 166 | 178 | 153 |
| Total Base Number (TBN), mgKOH/g | 7.95 | 8.05 | 8.00 |
| Flash Point, °C | 220 | 220 | 220 |
| Pour Point, °C | -39 | -39 | -36 |
| CCS, cP | 6,100 (-35˚C) | 5,900 (-35˚C) | 5,700 (-30˚C) |
| MRV, cP | 31,000 (-40˚C) | 42,00 (-40˚C) | 30,000 (-35˚C) |

